Einsätze 2014
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzart | Dauer | Bemerkungen |
01 | 07.01.2014 | Person in Not | 20min | - |
02 | 23.01.2014 | VKU mit | - | umgekippter LKW |
03 | 29.01.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
04 | 30.01.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
05 | 23.02.2014 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
06 | 24.02.2014 | Fehlalarm | 10min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
07 | 27.02.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
08 | 13.03.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
09 | 17.03.2014 |
Bomben- evakuierung |
4h |
Unterstützung bei Evakuierung nach Bombenfund |
10 | 19.03.2014 | Sturmschaden | 1h | Baum über Strasse |
11 | 21.03.2014 | Fehlalarm | 15min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
12 | 31.03.2014 | VU mit | - | PKW gegen LKW |
13 | 31.03.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
14 | 31.03.2014 | Fehlalarm | 10min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
15 | 03.04.2014 | VU ohne | 40min | PWK gegen Motorrad |
16 | 04.04.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
17 | 07.04.2014 | Mittelbrand | 1h | Wohnung stark verqualmt |
18 | 09.04.2014 | Fehlalarm | 10min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
19 | 12.04.2014 | Fehlalarm | 15min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
20 | 15.04.2014 | Person in Not | 30min | Türnotöffnung |
21 | 17.04.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
22 | 22.04.2014 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
23 | 08.05.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
24 | 12.05.2014 | Sturmschaden | - | - |
25 | 19.05.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
26 | 25.05.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
27 | 26.05.2014 | Fehlalarm | 1h | Brandmelder grundlos ausgelöst |
28 | 05.06.2014 | Öl Land | 1h 30min | 300m lange Ölspur beseitigt |
29 | 10.06.2014 | Sturmschaden | 30min | Baum auf Strasse |
30 | 11.06.2014 | Sturmschaden | 50min | abgebrochener Ast |
31 | 13.06.2014 | Sturmschaden | - | - |
32 | 20.06.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
33 | 21.06.2014 | Fehlalarm | 15min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
34 | 23.06.2014 | Kleinbrand | 35min | Baum brannte |
35 | 23.06.2014 | Kleinbrand | 35min | Baum brannte |
36 | 25.06.2014 | Fehlalarm | 45min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
37 | 26.06.2014 | Sturmschaden | 35min | Baum auf Strasse |
38 | 26.06.2014 | Tragehilfe | 35min | - |
39 | 01.07.2014 | Person in Not | - | - |
40 | 08.07.2014 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
41 | 09.07.2014 | Sturmschaden | 1h 45min | Baum über Strasse |
42 | 11.07.2014 | Sturmschaden | 2h | Baum über Strasse |
43 | 11.07.2014 | Sturmschaden | - | Einsatzabbruch |
44 | 11.07.2014 | Sturmschaden | 30min | Baum droht zu fallen |
45 | 12.07.2014 | Tragehilfe | 20min | - |
46 | 13.07.2014 | Bewußtlosigkeit | 40min | - |
47 | 18.07.2014 | Bewußtlosigkeit | - | - |
48 | 21.07.2014 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
49 | 22.07.2014 | Sturmschaden | 20min |
Ast bereits durch Bürger von Strasse geräumt |
50 | 22.07.2014 | Tragehilfe | 25min | - |
51 | 24.07.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
52 | 29.07.2014 | Sturmschaden | 1h 10min | Blitzschlag in Baum |
53 | 31.07.2014 | Fehlalarm | 25min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
54 | 05.08.2014 | VU mit | 50min | zwei Verletzte, Öl lief aus |
55 | 09.08.2014 | Fehlalarm | 20min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
56 | 13.08.2014 | Sonstiges | 30min |
Schranke öffnen für Rettungsdienst |
57 | 16.08.2014 | Fehlalarm | 40min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
58 | 16.08.2014 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
59 | 24.08.2014 | Grossbrand | 5h 30min | mehrere Gebäude brannten |
60 | 24.08.2014 | Mittelbrand | 5h |
ablöschen Glutnester / Brandwache |
61 | 01.09.2014 | SiWa | 9h 30min |
Brandsicherheitswache bei Filmdreh |
62 | 04.09.2014 | Öl Land | - | Ölspur im Kreisverkehr |
63 | 04.09.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
64 | 05.09.2014 | Bewußtlosigkeit | 40min | - |
65 | 08.09.2014 | Sturmschaden | 30min | Baum auf PKW |
66 | 11.09.2014 | Fehlalarm | 45min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
67 | 06.10.2014 | Tragehilfe | 20min | |
68 | 10.10.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
69 | 10.10.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
70 | 19.10.2014 | Mittelbrand | - | - |
71 | 22.10.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
72 | 22.10.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
73 | 27.10.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
74 | 28.10.2014 | Türnotöffnung | - | - |
75 | 29.10.2014 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
76 | 13.11.2014 | Mittelbrand | - | Bungalowbrand |
77 | 19.11.2014 | Öl-Land | - | Ölspur im örtlichen Kreisverkehr |
78 | 24.11.2014 | Fehlalarm | 20min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
79 | 16.12.2014 | Gebäudebrand | 35min | - |
80 | 18.12.2014 |
Bomben-
evakuierung |
11h |
Unterstützung bei Evakuierung nach Bombenfund |