Einsätze 2015
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzart | Dauer | Bemerkungen |
01 | 02.01.2015 | Tragehilfe | 30min | - |
02 | 07.01.2015 | sonstiges | 9h |
Unterstützung bei Evakuierung wegen Bombenfund |
03 | 09.01.2015 | Sturmschaden | 5h 10min | Baum in weiteren Baum gestürzt |
04 | 09.01.2015 | Sturmschaden | 25min | Baum über Strasse |
05 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 1h 10min | Baum umgestürzt |
06 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 20min | Dachziegel von Gebäude gestürzt |
07 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 55min | Baum droht auf Garage zu stürzen |
08 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 35min | Baum über Strasse |
09 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 10min | lose Markise |
10 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 1h 30min | Baum droht zu fallen |
11 | 10.01.2015 | Sturmschaden | 30min | Baum über Strasse |
12 | 11.01.2015 | Sturmschaden | 1h 30min | Baum droht zu fallen |
13 | 03.02.2015 | Öl Land | 1h | 20m lange Ölspur beseitigt |
14 | 04.02.2015 | Tragehilfe | 40min | - |
15 | 19.02.2015 | Tragehilfe | 35min | - |
16 | 20.02.2015 | hilflose Person | 35min | gestürzter Radfahrer im Wald |
17 | 16.03.2015 | Verkehrsunfall | 15min | verletzter Motoradfahrer |
18 | 25.03.2015 | Fehlalarm | 10min | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
19 | 25.03.2015 | hilflose Person | 20min | - |
20 | 29.03.2015 | Tragehilfe | 1h 10min | - |
21 | 31.03.2015 | Gebäudebrand | 2h 30min | Dachstuhlbrand |
22 | 31.03.2015 | Fehlalarm | 10min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
23 | 31.03.2015 | Fehlalarm | 25min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
24 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 35min | Ast auf PKW |
25 | 31.03.2015 | Fehlalarm | 20min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
26 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 25min | Baum über Strasse |
27 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 1h 05min | Baum über Strasse |
28 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 30min | Baum über Strasse |
29 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 20min | Baum über Strasse |
30 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 40min | Baum über Strasse |
31 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 10min | Baum über Strasse |
32 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 15min | Baum über Strasse |
33 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 10min | Baum über Strasse |
34 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 10min | Baum auf Gebäude |
35 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 2h 40min | Baum droht zu fallen |
36 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 50min | abgebrochener Ast |
37 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 20min | Ast droht zu stürzen |
38 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 25min | Baum über Strasse |
39 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 30min | Baum über Strasse |
40 | 31.03.2015 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
41 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 45min | Baum droht zu fallen |
42 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 40min | Baum auf Gebäude |
43 | 31.03.2015 | Sturmschaden | 1h 35min | Baum auf Gebäude |
44 | 01.01.2015 | Sturmschaden | 15min | mehrere Bäume über Strasse |
45 | 01.01.2015 | Sturmschaden | 3h 25min | Baum droht zu fallen |
46 | 01.01.2015 | Sturmschaden | 15min | Ast droht zu stürzen |
47 | 01.01.2015 | Sturmschaden | 45min | mehrere Bäume über Strasse |
48 | 01.01.2015 | Sturmschaden | 1h 25min | Baum droht zu fallen |
49 | 13.04.2015 | Sturmschaden | - | Baum droht zu fallen |
50 | 26.04.2015 | Fehlalarm | 45min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
51 | 26.04.2015 | Öl Land | 2h | 10l Getriebeöl ausgelaufen |
52 | 26.04.2015 | Fehlalarm | - | Brandmelder grundlos ausgelöst |
53 | 08.05.2015 | Verkehrsunfall | - | - |
54 | 14.05.2015 | PKW-Brand | 1h | PKW brannte vollständig aus |
55 | 24.05.2015 | Türnotöffnung | 30min | - |
56 | 25.05.2015 | Fehlalarm | 15min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
57 | 26.05.2015 | Bewußtlosigkeit | - | - |
58 | 26.05.2015 | Kleinbrand | - | Waldboden brannte |
59 | 26.05.2015 | Fehlalarm | 20min | - |
60 | 30.05.2015 | Sturmschaden | 30min | Baum über Strasse |
61 | 07.06.2015 | Waldbrand | 15min | wurden am Einsatzort nicht benötigt |
62 | 11.06.2015 | Waldbrand | 35min | Einsatzabbruch durch Leitstelle |
63 | 13.06.2015 | Türnotöffnung | 50min | - |
64 | 13.06.2015 | Sturmschaden | 35min |
Ast auf PKW gestürzt, eine verletzte Person |
65 | 13.06.2015 | Sturmschaden | - | keine Tätigkeit für uns notwendig |
66 | 13.06.2015 | Wasser | 1h | Wasser im Keller |
67 | 13.06.2015 | Sturmschaden | - | - |
68 | 13.06.2015 | Sturmschaden | 35min | Baum drohte auf Gebäude zu stürzen |
69 | 13.06.2015 | Wasser | 50min | Wasser im Keller |
70 | 18.06.2015 | Türnotöffnung | 20min | versehentliche Auslösung Hausnotruf |
71 | 01.07.2015 | MANV | - | Einsatzabbruch durch Leitstelle |
72 | 03.07.2015 | Kleinbrand | kleiner Waldbrand | |
73 | 04.07.2015 | Sturmschaden | 50min | 3 umgestürzte Bäume beseitigt |
74 | 11.07.2015 | Kleinbrand | 1h 40min | Lagerfeuer im Naturschutzgebiet |
75 | 19.07.2015 | Gebäudebrand | 1h 20min | Zimmerbrand 1.OG |
76 | 24.07.2015 | Sturmschaden | 2h 25min | Baum droht auf Strasse zu stürzen |
77 | 25.07.2015 | Sturmschaden | 20min | abgebrochener Ast auf Strasse |
78 | 26.07.2015 | Sturmschaden | 25min | Ast bereits von Strasse geräumt |
79 | 02.08.2015 | Fehlalarm | 40min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
80 | 09.08.2015 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
81 | 19.08.2015 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
82 | 25.08.2015 | Türnotöffnung | 50min | - |
83 | 29.08.2015 | Großbrand | 5h | Lagerhalle brannte |
84 | 05.09.2015 | Kleinbrand | 1h 20min | Lagerfeuer am See |
85 | 10.09.2015 | Sturmschaden | 50min | Baum über Strasse |
86 | 23.09.2015 | Türnotöffnung | 1h | - |
87 | 26.09.2015 | Tragehilfe | 20min | - |
88 | 29.09.2015 | Kleinbrand | - |
Restlöscharbeiten nach Bungalowbrand |
89 | 07.10.2015 | Ölspur | 30min | Ölspur beseitigt |
90 |
30.10.2015 | Tragehilfe | 35min | - |
91 | 02.11.2015 | Fehlalarm | 45min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
92 | 12.11.2015 | Fehlalarm | 1h | Brandmelder grundlos ausgelöst |
93 | 17.11.2015 | Tragehilfe | - | - |
94 | 18.11.2015 | Sturmschaden | - | - |
95 | 20.11.2015 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
96 | 09.12.2015 | VKU | 45min |
zwei Pkw zusammengestossen eine verletzte Person |
97 | 10.12.2015 | Fehlalarm | 35min | angeblicher Waldbrand |
98 |
24.12.2015 |
VKU | 1h30min |
zwei Pkw zusammengestossen eine verletzte Person |
99 | 25.12.2015 | Tragehilfe | 20min | - |
100 | 31.12.2015 | VKU | 20min |
Einsatzabbruch wegen falscher Orstangabe |