Einsätze 2016
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzart | Dauer | Bemerkungen |
01 | 01.01.2016 | Kleinbrand | 30min | Mülltonne brannte |
02 | 06.01.2016 | hilflose Person | 15min | - |
03 | 11.01.2016 | Öl Land | 40min | 30m lange Ölspur beseitigt |
04 | 24.01.2016 | hilflose Person | 35min | - |
05 | 01.02.2016 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
06 | 25.02.2016 | Hilfeleistung | 1h |
Ausleuchten der Einsatzstelle für Hubschrauber |
07 | 01.03.2016 | Bewußtlosigkeit | 20min | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
08 | 05.03.2016 | Gasgeruch | 35min |
keine Wahrnehmung, Einsatzabbruch |
09 | 13.03.2016 | Öl Land | 10min | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
10 | 20.03.2016 | Bewußtlosigkeit | 30min | - |
11 | 26.03.2016 | Bewußtlosigkeit | 25min | - |
12 |
13.04.2016 | Kleinbrand | 30min | - |
13 | 14.04.2016 | Fehlalarm | 25min | angebliche Ölspur |
14 | 14.04.2016 | Fehlalarm | 20min | angebliche Ölspur |
15 | 22.04.2016 | Türnotöffnung | 20min |
Tür war bei Eintreffen bereits geöffnet |
16 | 22.04.2016 | Bewußtlosigkeit | 45min | - |
17 | 23.04.2016 | Wasser | 1h |
nach Rohrbruch Wasser aus zwei Wohnungen entfernt |
18 | 26.04.2016 | Grossbrand | 4h 15min | Dachstuhlbrand |
19 | 29.04.2016 | Bewußtlosigkeit | 25min | - |
20 | 03.05.2016 | 1h | ||
21 | 06.05.2016 | Kleinbrand | 1h 30min | 500qm Waldboden brannte |
22 | 06.05.2016 | Kleinbrand | 45min | Nachlöscharbeiten |
23 | 06.05.2016 | Kleinbrand | 55min |
20qm Wiese und Sträucher brannten |
24 | 09.05.2016 | Kleinbrand | 1h | Baumstumpf brannte |
25 | 23.05.2016 | Sturmschaden | 40min | Baum über Strasse |
26 | 24.05.2016 | Sturmschaden | 15min | Baum über Strasse |
27 | 03.06.2016 | Öl-Land | 1h 20min | 5km lange Ölspur beseitigt |
28 | 04.06.2016 | Sturmschaden | 15min | Baum über Strasse |
29 | 07.06.2016 | Bewußtlosigkeit | 45min | - |
30 | 17.06.2016 | Bewußtlosigkeit | 30min | - |
31 | 20.06.2016 | Kleinbrand | 20min | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
32 | 22.06.2016 | Bewußtlosigkeit | 20min | - |
33 | 06.07.2016 | Sturmschaden | 20min | Baum über Strasse |
34 | 06.07.2016 | Sturmschaden | 1h 15min | Baum in Telefonleitung |
35 | 06.07.2016 | Sturmschaden | 1h 05min | abgebrochener Ast |
36 | 09.07.2016 | Tragehilfe | 30min | - |
37 | 10.07.2016 | Bewußtlosigkeit | 30min | - |
38 | 12.07.2016 | Waldbrand | - | - |
39 | 29.07.2016 | Bewußtlosigkeit | 50min | - |
40 | 06.08.2016 | Fehlalarm | 30min | Brandmelder grundlos ausgelöst |
41 | 11.08.2016 | Großbrand | 3h |
Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt |
42 | 14.08.2016 | Kleinbrand | 1h | Chemietoilette abgebrannt |
43 | 20.08.2016 | Großbrand | 30min | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
44 | 25.08.2016 | Verkehrsunfall | 1h | 2PKW, 1LKW verunfallt |
45 | 05.09.2016 | Bewußtlosigkeit | 45min | - |
46 | 06.09.2016 | Ölspur | 20min | keine Tätigkeit für uns |
47 | 12.09.2016 | Bewußtlosigkeit | 30min | - |
48 | 23.09.2016 | hilflose Person | 30min | - |
49 | 10.10.2016 | Bewußtlosigkeit | 30min | - |
50 | 10.10.2016 | hilflose Person | 30min | - |
51 | 30.10.2016 | Manv | 1h 30min |
Evakuierung Asylbewerberheim nach Brand |
52 | 02.11.2016 | Sturmschaden | 1h 30min | Ast auf Strasse |
53 | 21.11.2016 | Kleinbrand | 20min | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
54 | 26.11.2016 | Bewußtlosigkeit | 20min | - |
55 | 05.12.2016 | Bewußtlosigkeit | 35min | - |
56 | 09.12.2016 | Verkehrsunfall | 40min | 2 PKW zusammengestossen |
57 | 17.12.2016 | Bewußtlosigkeit | - | - |
58 | 19.12.2016 | Bewußtlosigkeit | 25min | - |
59 | 27.12.2016 | Sturmschaden | 45min | Baum über Strasse |
60 | 30.12.2016 | Sturmschaden | 1h 20min | Baum droht zu fallen |